1-Heptanethiol CAS#: 1639-09-4; 凯望编码 (ChemWhat Code): 71570
Names & Identifiers |
| Product Name | 1-Heptanethiol |
| Synonyms | 1-HEPTANETHIOL;1-HEPTYL MERCAPTAN;HEPTYL MERCAPTAN;MERCAPTAN C7;N-HEPTYL MERCAPTAN;1-heptanthiol;n-heptylthiol;Normal-heptyl mercaptan |
| CAS Registry Number | 1639-09-4 |
| Molecular Formula | C7H16S |
| Molecular Weight | 132.27 |
| EINECS | 216-678-8 |
| Other Registry Numbers | |
| IUPA Names, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc.: | IUPA Names, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc. |
![]() |
|
Chemical & Physical Properties |
| Melting point | -43°C |
| Boiling Point | 173-176 °C765 mm Hg(lit.) |
| Density | 0.862 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Refractive Index | n |
| FEMA | 4259 | HEPTANE-1-THIOL |
| Flash Point | 115 °F |
| Storage | Store below +30°C. |
| Solubulity | 0.009g/l |
| Explosive Limit | 0.9%(V) |
| Sensitive | Air Sensitive |
| BRN | 1731687 |
| More Properties From PubChem | Topological Polar Surface Area, Monoisotopic Mass, etc. |
| NIST Chemistry Reference | 1-Heptanethiol(1639-09-4) |
| EPA Substance Registry System | 1-Heptanethiol(1639-09-4) |
Safety & Hazards(Codes & Phrases) |
| R Phrase | 10 |
| S Phrase | 23-16 |
| RIDADR | UN 3336 3/PG 3 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | MJ1400000 |
| F | 9-13-23 |
| TSCA | Yes |
| Storage Class | 6.1 |
| Packing Group | II |
| HS Code | 29309070 |
| More Safety & Hazards From PubChem | Signal, GHS Hazard Statements, Precautionary Statement Codes, etc. |
Literature |
| Literature on PubChem | Synthesis References, Metabolite References, etc. |
Patents |
| Patents on PubChem | Related Patents Of This Product |
Transportation, Storage & Usage |
| Transportation | No Information |
| Storage | No Information |
| Usage | No Information |
Spectral Properties |
| No Information |
试剂采购 | |
| 没有试剂厂商? | 向凯望发送快速询价 |
| 想要被列为试剂厂商? (付费服务) | 点击这里联系凯望 |
认证生产商 | |
| 想要被列为认证生产商 (需要通过认证)? | 请下载并填写 这份表格并发邮件到approved-manufacturers@chemwhat.com |
其他供应商 | |
| Watson International Limited | 访问Watson官网 |
如需其他帮助,请联系我们 | |
| 联系我们获取其它信息或服务 | 点击这里联系凯望 |

