1,4-Dichloro-2-butyne CAS#: 821-10-3; 凯望编码 (ChemWhat Code): 31646
Names & Identifiers |
| 英文名 | 1,4-Dichloro-2-butyne |
| 别名 | 1,4-DICHLORO-2-BUTYNE;1,4-dichloro-2-butyn;1,4-dichloro-but-2-yne;1,4-Dichlorobutyne;Dichlorobutyne;2-Butyne, 1,4-dichloro-;bis(chloromethyl)acetylene;1,4-Dichloro-2-butyne,99% |
| CAS编号 | 821-10-3 |
| 分子式 | C4H4Cl2 |
| 分子量 | 122.98 |
| EINECS | 212-474-8 |
| Other Registry Numbers | |
| More Identifiers on PubChem | IUPA Names, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc. |
![]() |
|
Chemical & Physical Properties |
| Boiling Point | 165-168 °C(lit.) |
| Density | 1.258 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Refractive Index | n |
| Flash Point | 320 °F |
| Storage | 2-8°C |
| Sensitive | Light Sensitive |
| InChIKey | RCHDLEVSZBOHOS-UHFFFAOYSA-N |
| More Properties From PubChem | Topological Polar Surface Area, Monoisotopic Mass, etc. |
| NIST Chemistry Reference | 2-Butyne, 1,4-dichloro-(821-10-3) |
| EPA Substance Registry System | 2-Butyne, 1,4-dichloro-(821-10-3) |
Safety & Hazards(Codes & Phrases) |
| Hazard Codes | Xi,T |
| R Phrase | 36/37/38-40-23/24/25 |
| S Phrase | 26-36-45-38-36/37/39-28A |
| RIDADR | UN 2810 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | ER9600000 |
| F | 8-10 |
| HS Code | 29032900 |
| More Safety & Hazards From PubChem | Signal, GHS Hazard Statements, Precautionary Statement Codes, etc. |
Literature |
| Literature on PubChem | Synthesis References, Metabolite References, etc. |
Patents |
| Patents on PubChem | Related Patents Of This Product |
Transportation, Storage & Usage |
| Transportation | No Information |
| Storage | No Information |
| Usage | No Information |
Spectral Properties |
| No Information |
试剂采购 | |
| 没有试剂厂商? | 向凯望发送快速询价 |
| 想要被列为试剂厂商? (付费服务) | 点击这里联系凯望 |
认证生产商 | |
| 想要被列为认证生产商 (需要通过认证)? | 请下载并填写 这份表格并发邮件到approved-manufacturers@chemwhat.com |
其他供应商 | |
| Watson International Limited | 访问Watson官网 |
如需其他帮助,请联系我们 | |
| 联系我们获取其它信息或服务 | 点击这里联系凯望 |

