2-Chlorostyrene CAS#: 2039-87-4; 凯望编码 (ChemWhat Code): 29240
Names & Identifiers |
| 英文名 | 2-Chlorostyrene |
| 别名 | (2-chlorophenyl)ethylene;1-chloro-2-ethenylbenzene;1-Chloro-2-vinylbenzene;2-chloro-styren;Benzene, 1-chloro-2-ethenyl-;benzene,1-chloro-2-ethenyl-;o-chloro-stryen;o-chloro-styren |
| CAS编号 | 2039-87-4 |
| 分子式 | C8H7Cl |
| 分子量 | 138.59 |
| EINECS | 218-026-8 |
| Other Registry Numbers | ; |
| More Identifiers on PubChem | IUPA Names, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc. |
![]() |
|
Chemical & Physical Properties |
| Melting point | -63.1 °C |
| Boiling Point | 58-60 °C7 mm Hg(lit.) |
| Density | 1.08 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Refractive Index | n |
| Flash Point | 138 °F |
| Storage | Refrigerator |
| Water Solubility | Insoluble in water. |
| BRN | 2038863 |
| More Properties From PubChem | Topological Polar Surface Area, Monoisotopic Mass, etc. |
| NIST Chemistry Reference | 2-Chlorostyrene(2039-87-4) |
| EPA Substance Registry System | Benzene, 1-chloro-2-ethenyl-(2039-87-4) |
Safety & Hazards(Codes & Phrases) |
| Hazard Codes | T,Xi |
| R Phrase | 45-20/22-36/37/38 |
| S Phrase | 53-23-36/37/39-45-37/39-26-36 |
| RIDADR | UN 1993 3/PG 3 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | WL4160000 |
| Hazard Note | Harmful |
| Storage Class | 3 |
| Packing Group | III |
| Hazardous Substances Data | 2039-87-4(Hazardous Substances Data) |
| More Safety & Hazards From PubChem | Signal, GHS Hazard Statements, Precautionary Statement Codes, etc. |
Literature |
| Literature on PubChem | Synthesis References, Metabolite References, etc. |
Patents |
| Patents on PubChem | Related Patents Of This Product |
Transportation, Storage & Usage |
| Transportation | No Information |
| Storage | No Information |
| Usage | No Information |
Spectral Properties |
| No Information |
试剂采购 | |
| 没有试剂厂商? | 向凯望发送快速询价 |
| 想要被列为试剂厂商? (付费服务) | 点击这里联系凯望 |
认证生产商 | |
| 想要被列为认证生产商 (需要通过认证)? | 请下载并填写 这份表格并发邮件到approved-manufacturers@chemwhat.com |
其他供应商 | |
| Watson International Limited | 访问Watson官网 |
如需其他帮助,请联系我们 | |
| 联系我们获取其它信息或服务 | 点击这里联系凯望 |

