2,4,6-Trimethybromombenzene CAS#: 576-83-0; 凯望编码 (ChemWhat Code): 31954
Names & Identifiers |
| 英文名 | 2,4,6-Trimethybromombenzene |
| 别名 | 2-BROMO-1,3,5-TRIMETHYLBENZENE;2-BROMOMESITYLENE;2,4,6-trimethybromombenzene;2,4,6-Trimethylphenyl bromide;2,4,6-TRIMETHYLBROMOBENZENE;2-Bromomesifylene;2-Bromomesitylene,99%;2-Bromo-1,3,5-trimethlybenzene |
| CAS编号 | 576-83-0 |
| 分子式 | C9H11Br |
| 分子量 | 199.09 |
| EINECS | 209-405-9 |
| Other Registry Numbers | |
| More Identifiers on PubChem | IUPA Names, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc. |
![]() |
|
Chemical & Physical Properties |
| Melting point | 2 °C(lit.) |
| Boiling Point | 225 °C(lit.) |
| Density | 1.301 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Refractive Index | n |
| Flash Point | 205 °F |
| Storage | Store below +30°C. |
| form | Liquid |
| Color | Clear Colorless to very slightly yellow |
| Water Solubility | Insoluble in water(20°C) . |
| Sensitive | Light Sensitive |
| BRN | 1907245 |
| More Properties From PubChem | Topological Polar Surface Area, Monoisotopic Mass, etc. |
| NIST Chemistry Reference | Benzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl-(576-83-0) |
| EPA Substance Registry System | Benzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl-(576-83-0) |
Safety & Hazards(Codes & Phrases) |
| Hazard Codes | Xi |
| R Phrase | 36/37/38 |
| S Phrase | 26-36-36/37/39-23 |
| WGK Germany | 3 |
| TSCA | Yes |
| HS Code | 29036990 |
| More Safety & Hazards From PubChem | Signal, GHS Hazard Statements, Precautionary Statement Codes, etc. |
Literature |
| Literature on PubChem | Synthesis References, Metabolite References, etc. |
Patents |
| Patents on PubChem | Related Patents Of This Product |
Transportation, Storage & Usage |
| Transportation | No Information |
| Storage | No Information |
| Usage | No Information |
Spectral Properties |
| No Information |
试剂采购 | |
| 没有试剂厂商? | 向凯望发送快速询价 |
| 想要被列为试剂厂商? (付费服务) | 点击这里联系凯望 |
认证生产商 | |
| 想要被列为认证生产商 (需要通过认证)? | 请下载并填写 这份表格并发邮件到approved-manufacturers@chemwhat.com |
其他供应商 | |
| Watson International Limited | 访问Watson官网 |
如需其他帮助,请联系我们 | |
| 联系我们获取其它信息或服务 | 点击这里联系凯望 |

