3-Bromo-4-methylaniline CAS#: 7745-91-7; 凯望编码 (ChemWhat Code): 23781
Names & Identifiers |
| 英文名 | 3-Bromo-4-methylaniline |
| 别名 | 3-BROMO-4-METHYLANILINE;3-BROMO-P-TOLUIDINE;3-BROMO-PARA-TOLUIDINE;3-Bromo-4-methylbenzenamine;8CI.4-Amino-2-bromotolueneCh;9CI.3-Bromo-p-toluidine;3-Bromo-4-methyl-1-benzenamine;3-Bromo-4-methylbenzen-1-amine |
| CAS编号 | 7745-91-7 |
| 分子式 | C7H8BrN |
| 分子量 | 186.05 |
| EINECS | 231-807-8 |
| Other Registry Numbers | |
| IUPA Names, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc.: | IUPA Names, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc. |
![]() |
|
Chemical & Physical Properties |
| Melting point | 27-30 °C(lit.) |
| Boiling Point | 254-257 °C(lit.) |
| Refractive Index | 1.611-1.613 |
| Flash Point | >230 °F |
| Storage | Refrigerator |
| form | Liquid After Melting |
| Color | Clear yellow to red-brown |
| Water Solubility | Insoluble in water. |
| BRN | 1562057 |
| More Properties From PubChem | Topological Polar Surface Area, Monoisotopic Mass, etc. |
| NIST Chemistry Reference | Benzenamine, 3-bromo-4-methyl-(7745-91-7) |
Safety & Hazards(Codes & Phrases) |
| Hazard Codes | T |
| R Phrase | 25-36/37/38 |
| S Phrase | 26-45-37/39-28A |
| RIDADR | UN 2811 6.1/PG 3 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | XU4375000 |
| Hazard Note | Toxic |
| Storage Class | 6.1 |
| Packing Group | III |
| More Safety & Hazards From PubChem | Signal, GHS Hazard Statements, Precautionary Statement Codes, etc. |
Literature |
| Literature on PubChem | Synthesis References, Metabolite References, etc. |
Patents |
| Patents on PubChem | Related Patents Of This Product |
Transportation, Storage & Usage |
| Transportation | No Information |
| Storage | No Information |
| Usage | No Information |
Spectral Properties |
| No Information |
试剂采购 | |
| 没有试剂厂商? | 向凯望发送快速询价 |
| 想要被列为试剂厂商? (付费服务) | 点击这里联系凯望 |
认证生产商 | |
| 想要被列为认证生产商 (需要通过认证)? | 请下载并填写 这份表格并发邮件到approved-manufacturers@chemwhat.com |
其他供应商 | |
| Watson International Limited | 访问Watson官网 |
如需其他帮助,请联系我们 | |
| 联系我们获取其它信息或服务 | 点击这里联系凯望 |

