4-Chlorobenzonitrile CAS#: 623-03-0; 凯望编码 (ChemWhat Code): 62713
Names & Identifiers |
| 英文名 | 4-Chlorobenzonitrile |
| 别名 | 4-CYANOCHLOROBENZENE;4-CHLOROBENZONITRILE;AKOS B004081;LABOTEST-BB LT01147713;PCBN;P-CHLOROBENZONITRILE;P-CHLORBENZONITRILE;4-chloro-benzonitril |
| CAS编号 | 623-03-0 |
| 分子式 | C7H4ClN |
| 分子量 | 137.57 |
| EINECS | 210-765-4 |
| Other Registry Numbers | |
| IUPA Names, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc.: | IUPA Names, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc. |
![]() |
|
Chemical & Physical Properties |
| Melting point | 90-93 °C(lit.) |
| Boiling Point | 223 °C(lit.) |
| Density | 1,2 g/cm3 |
| Flash Point | 108 °C |
| Storage | Store below +30°C. |
| Solubulity | 0.245g/l practically insoluble |
| form | Flakes or Chunks |
| Color | White to yellow |
| Water Solubility | insoluble |
| BRN | 1072122 |
| More Properties From PubChem | Topological Polar Surface Area, Monoisotopic Mass, etc. |
| NIST Chemistry Reference | 4-Chlorobenzoic acid nitrile(623-03-0) |
| EPA Substance Registry System | Benzonitrile, 4-chloro-(623-03-0) |
Safety & Hazards(Codes & Phrases) |
| Hazard Codes | Xn |
| R Phrase | 20/22-36/37/38 |
| S Phrase | 23-26-36 |
| RIDADR | 3439 |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS | DI2800000 |
| Hazard Note | Harmful |
| TSCA | Yes |
| Storage Class | 6.1(b) |
| Packing Group | III |
| HS Code | 29269095 |
| More Safety & Hazards From PubChem | Signal, GHS Hazard Statements, Precautionary Statement Codes, etc. |
Literature |
| Literature on PubChem | Synthesis References, Metabolite References, etc. |
Patents |
| Patents on PubChem | Related Patents Of This Product |
Transportation, Storage & Usage |
| Transportation | No Information |
| Storage | No Information |
| Usage | No Information |
Spectral Properties |
| No Information |
试剂采购 | |
| 没有试剂厂商? | 向凯望发送快速询价 |
| 想要被列为试剂厂商? (付费服务) | 点击这里联系凯望 |
认证生产商 | |
| 想要被列为认证生产商 (需要通过认证)? | 请下载并填写 这份表格并发邮件到approved-manufacturers@chemwhat.com |
其他供应商 | |
| Watson International Limited | 访问Watson官网 |
如需其他帮助,请联系我们 | |
| 联系我们获取其它信息或服务 | 点击这里联系凯望 |

