Allyl hexanoate CAS#: 123-68-2; 凯望编码 (ChemWhat Code): 52057
Names & Identifiers |
| 英文名 | Allyl hexanoate |
| 别名 | Propylene caproate;Allylcapronate;allyle;allylecaproate;Allylester kyseliny kapronove;allylesterkyselinykapronove;Allylhexylate;Hexanoicacid,2-propenylester |
| CAS编号 | 123-68-2 |
| 分子式 | C9H16O2 |
| 分子量 | 156.22 |
| EINECS | 204-642-4 |
| Other Registry Numbers | |
| More Identifiers on PubChem | IUPA Names, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc. |
![]() |
|
Chemical & Physical Properties |
| Boiling Point | 75-76 °C15 mm Hg(lit.) |
| Density | 0.887 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Refractive Index | n |
| FEMA | 2032 | ALLYL HEXANOATE |
| Flash Point | 151 °F |
| Storage | Store below +30°C. |
| Solubulity | 0.06g/l |
| Water Solubility | PRACTICALLY INSOLUBLE |
| More Properties From PubChem | Topological Polar Surface Area, Monoisotopic Mass, etc. |
| NIST Chemistry Reference | Hexanoic acid, 2-propenyl ester(123-68-2) |
| EPA Substance Registry System | Hexanoic acid, 2-propenyl ester(123-68-2) |
Safety & Hazards(Codes & Phrases) |
| Hazard Codes | T,N |
| R Phrase | 22-24-51/53-R51/53-R24-R22 |
| S Phrase | 36/37-45-61-S61-S45-S36/37 |
| RIDADR | UN 2810 6.1/PG 3 |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS | MO6125000 |
| Storage Class | 6.1(b) |
| Packing Group | III |
| HS Code | 29159080 |
| More Safety & Hazards From PubChem | Signal, GHS Hazard Statements, Precautionary Statement Codes, etc. |
Literature |
| Literature on PubChem | Synthesis References, Metabolite References, etc. |
Patents |
| Patents on PubChem | Related Patents Of This Product |
Transportation, Storage & Usage |
| Transportation | No Information |
| Storage | No Information |
| Usage | No Information |
Spectral Properties |
| No Information |
试剂采购 | |
| 没有试剂厂商? | 向凯望发送快速询价 |
| 想要被列为试剂厂商? (付费服务) | 点击这里联系凯望 |
认证生产商 | |
| 想要被列为认证生产商 (需要通过认证)? | 请下载并填写 这份表格并发邮件到approved-manufacturers@chemwhat.com |
其他供应商 | |
| Watson International Limited | 访问Watson官网 |
如需其他帮助,请联系我们 | |
| 联系我们获取其它信息或服务 | 点击这里联系凯望 |

