BIRCH-ME CAS#: 68917-75-9; 凯望编码 (ChemWhat Code): 124589
Names & Identifiers |
| 英文名 | BIRCH-ME |
| 别名 | OIL OF WINTERGREEN;OIL, WINTERGREEN;WINTERGREEN OIL;WINTERGREEN LEAF OIL;BIRCH OIL, SWEET;BIRCH SWEET SOUTHERN OIL;BIRCH OIL SWEET, SOUTHERN;FEMA 2154 |
| CAS编号 | 68917-75-9 |
| 分子式 | C8H8O3 |
| 分子量 | 152.15 |
| EINECS | 289-888-0 |
| Other Registry Numbers | ; |
| More Identifiers on PubChem | IUPA Names, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc. |
![]() |
|
Chemical & Physical Properties |
| Boiling Point | 219 °C(lit.) |
| alpha | -0.5 º (NEAT) |
| Density | 1.181 g/mL at 25 °C(lit.) |
| FEMA | 3113 | WINTERGREEN OIL (GAULTHERIA PROCUMBENS L.) |
| Refractive Index | n20/D 1.54 |
| Flash Point | 226 °F |
| Storage | 2-8°C |
| More Properties From PubChem | Topological Polar Surface Area, Monoisotopic Mass, etc. |
| EPA Substance Registry System | Oils, wintergreen(68917-75-9) |
Safety & Hazards(Codes & Phrases) |
| Hazard Codes | Xn |
| R Phrase | 22-36/38 |
| S Phrase | 26-36 |
| WGK Germany | 1 |
| RTECS | VO4725000 |
| F | 8 |
| More Safety & Hazards From PubChem | Signal, GHS Hazard Statements, Precautionary Statement Codes, etc. |
Literature |
| Literature on PubChem | Synthesis References, Metabolite References, etc. |
Patents |
| Patents on PubChem | Related Patents Of This Product |
Transportation, Storage & Usage |
| Transportation | No Information |
| Storage | No Information |
| Usage | No Information |
Spectral Properties |
| No Information |
试剂采购 | |
| 没有试剂厂商? | 向凯望发送快速询价 |
| 想要被列为试剂厂商? (付费服务) | 点击这里联系凯望 |
认证生产商 | |
| 想要被列为认证生产商 (需要通过认证)? | 请下载并填写 这份表格并发邮件到approved-manufacturers@chemwhat.com |
其他供应商 | |
| Watson International Limited | 访问Watson官网 |
如需其他帮助,请联系我们 | |
| 联系我们获取其它信息或服务 | 点击这里联系凯望 |

