N,N-Dimethylethylenediamine CAS#: 108-00-9; 凯望编码 (ChemWhat Code): 24081
Names & Identifiers |
| 英文名 | N,N-Dimethylethylenediamine |
| 别名 | N-(2-Aminoethyl)-N,N-dimethylamine;N,N-Dimethyl-1,2-diaminoethane;N,N’-Dimethyl-1,2-ethandiamine;N,N-Dimethyl-1,2-ethylenediamine;ACRYLIC ACID 2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL ESTER;ACRYLIC ACID 2-(N,N-DIMETHYLAMINO)ETHYL ESTER;2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL ACRYULATE;2-DIMETHYLAMINOETHYLAMINE |
| CAS编号 | 108-00-9 |
| 分子式 | C4H12N2 |
| 分子量 | 88.15 |
| EINECS | 203-541-2 |
| Other Registry Numbers | ; |
| IUPA Names, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc.: | IUPA Names, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc. |
![]() |
|
Chemical & Physical Properties |
| Melting point | -70 °C |
| Boiling Point | 64 °C12 mm Hg(lit.) |
| Density | 0.807 g/mL at 20 °C(lit.) |
| vapor pressure | 0.35 psi ( 20 °C) |
| Refractive Index | n |
| Flash Point | 75 °F |
| Storage | Flammables area |
| form | Liquid |
| Color | Clear Colorless to pale yellow |
| PH | 11.4 (10g/l, H2O, 20℃) |
| Explosive Limit | 1.3-10.8%(V) |
| Water Solubility | MISCIBLE |
| Sensitive | Hygroscopic |
| BRN | 605279 |
| More Properties From PubChem | Topological Polar Surface Area, Monoisotopic Mass, etc. |
| NIST Chemistry Reference | 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-(108-00-9) |
| EPA Substance Registry System | 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-(108-00-9) |
Safety & Hazards(Codes & Phrases) |
| Hazard Codes | T+,F,C |
| R Phrase | 24/25-26-34-35-21/22-11-36/37-10 |
| S Phrase | 26-28-36/37/39-45-36-28A-23-16 |
| RIDADR | UN 3302 6.1/PG 2 |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS | KH8608250 |
| F | 8 |
| Hazard Note | Highly Flammable/Corrosive/Harmful |
| TSCA | Yes |
| Storage Class | 3 |
| Packing Group | II |
| HS Code | 29212900 |
| More Safety & Hazards From PubChem | Signal, GHS Hazard Statements, Precautionary Statement Codes, etc. |
Literature |
| Literature on PubChem | Synthesis References, Metabolite References, etc. |
Patents |
| Patents on PubChem | Related Patents Of This Product |
Transportation, Storage & Usage |
| Transportation | No Information |
| Storage | No Information |
| Usage | No Information |
Spectral Properties |
| No Information |
试剂采购 | |
| 没有试剂厂商? | 向凯望发送快速询价 |
| 想要被列为试剂厂商? (付费服务) | 点击这里联系凯望 |
认证生产商 | |
| 想要被列为认证生产商 (需要通过认证)? | 请下载并填写 这份表格并发邮件到approved-manufacturers@chemwhat.com |
其他供应商 | |
| Watson International Limited | 访问Watson官网 |
如需其他帮助,请联系我们 | |
| 联系我们获取其它信息或服务 | 点击这里联系凯望 |

