PHYTOL CAS#: 150-86-7; 凯望编码 (ChemWhat Code): 73818
Names & Identifiers |
| 英文名 | PHYTOL |
| 别名 | Phytol, 90.0%(GC);(7R,11R,E)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-en-1-ol;(E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadedcen-1-ol;(E)-phytol;2,6,10,14-Tetramethylhexadec-14-en-16-ol;2-Hexadecen-1-ol, 3,7,11,15-tetramethyl-, [R-[R*,R*-(E)]]-;3,7,11,15-tetramethyl-,(r-(r*,r*-(e)))-2-hexadecen-1-o;3,7,11,15-tetramethyl-,[R-(R*,R*-(E))]-2-Hexadedcen-1-ol |
| CAS编号 | 150-86-7 |
| 分子式 | C20H40O |
| 分子量 | 296.53 |
| EINECS | 205-776-6 |
| Other Registry Numbers | |
| IUPA Names, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc.: | IUPA Names, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc. |
![]() |
|
Chemical & Physical Properties |
| Boiling Point | 202-204 °C (10 mmHg) |
| Density | 0.85 |
| Refractive Index | 1.461-1.469 |
| FEMA | 4196 | PHYTOL |
| Storage | 2-8°C |
| Merck | 7390 |
| More Properties From PubChem | Topological Polar Surface Area, Monoisotopic Mass, etc. |
Safety & Hazards(Codes & Phrases) |
| Hazard Codes | Xi |
| R Phrase | 36/37/38 |
| S Phrase | 37/39-26-36 |
| RTECS | TJ3490000 |
| More Safety & Hazards From PubChem | Signal, GHS Hazard Statements, Precautionary Statement Codes, etc. |
Literature |
| Literature on PubChem | Synthesis References, Metabolite References, etc. |
Patents |
| Patents on PubChem | Related Patents Of This Product |
Transportation, Storage & Usage |
| Transportation | No Information |
| Storage | No Information |
| Usage | No Information |
Spectral Properties |
| No Information |
试剂采购 | |
| 没有试剂厂商? | 向凯望发送快速询价 |
| 想要被列为试剂厂商? (付费服务) | 点击这里联系凯望 |
认证生产商 | |
| 想要被列为认证生产商 (需要通过认证)? | 请下载并填写 这份表格并发邮件到approved-manufacturers@chemwhat.com |
其他供应商 | |
| Watson International Limited | 访问Watson官网 |
如需其他帮助,请联系我们 | |
| 联系我们获取其它信息或服务 | 点击这里联系凯望 |


