Pinacol vinylboronate CAS#: 75927-49-0; 凯望编码 (ChemWhat Code): 70248
Names & Identifiers |
| 英文名 | Pinacol vinylboronate |
| 别名 | Vinylboronic acid pinacol ester, 97+%, stabilized with 0.05% BHT;Vinylboronic acid pinacol ester(contains phenothiazine as stabilizer);2-Ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane;Vinylboronic acid pinacolester, 10 wt.% solution in hexanes;Pinacol vinylboronate Vinylboronic acid pinacol ester;2-Vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaoborolane;Picol vinylborote;4,4,5,5-TETRAMETHYL-2-VINYL-1,3,2-DIOXABOROLANE |
| CAS编号 | 75927-49-0 |
| 分子式 | C8H15BO2 |
| 分子量 | 154.02 |
| EINECS | |
| Other Registry Numbers | |
| IUPA Names, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc.: | IUPA Names, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc. |
![]() |
|
Chemical & Physical Properties |
| Boiling Point | 52-54°C 24mm |
| Density | 0.908 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Refractive Index | n |
| Flash Point | 94 °F |
| Storage | Refrigerator |
| form | Powder or Low Melting Solid |
| Color | White to yellow |
| Sensitive | Air Sensitive |
| More Properties From PubChem | Topological Polar Surface Area, Monoisotopic Mass, etc. |
Safety & Hazards(Codes & Phrases) |
| Hazard Codes | Xi |
| R Phrase | 10-43 |
| S Phrase | 16-36/37 |
| RIDADR | UN 3272 3/PG 3 |
| WGK Germany | 3 |
| Storage Class | 3 |
| More Safety & Hazards From PubChem | Signal, GHS Hazard Statements, Precautionary Statement Codes, etc. |
Literature |
| Literature on PubChem | Synthesis References, Metabolite References, etc. |
Patents |
| Patents on PubChem | Related Patents Of This Product |
Transportation, Storage & Usage |
| Transportation | No Information |
| Storage | No Information |
| Usage | No Information |
Spectral Properties |
| No Information |
试剂采购 | |
| 没有试剂厂商? | 向凯望发送快速询价 |
| 想要被列为试剂厂商? (付费服务) | 点击这里联系凯望 |
认证生产商 | |
| 想要被列为认证生产商 (需要通过认证)? | 请下载并填写 这份表格并发邮件到approved-manufacturers@chemwhat.com |
其他供应商 | |
| Watson International Limited | 访问Watson官网 |
如需其他帮助,请联系我们 | |
| 联系我们获取其它信息或服务 | 点击这里联系凯望 |

