Rhodium CAS#: 7440-16-6; 凯望编码 (ChemWhat Code): 17569
Names & Identifiers |
| 英文名 | Rhodium |
| 别名 | Rh;rh-945;Rhodium black 3N;rhodium(metalfumeand;rhodium(metalfumeandinsolublecompou;ESCAT 3401;ESCAT(TM) 3401;RHODIUM SPONGE |
| CAS编号 | 7440-16-6 |
| 分子式 | Rh |
| 分子量 | 102.91 |
| EINECS | 233-397-6 |
| Other Registry Numbers | ; |
| IUPA Names, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc.: | IUPA Names, InChI, InChI Key, Canonical SMILES, etc. |
![]() |
|
Chemical & Physical Properties |
| Melting point | 1966 °C(lit.) |
| Boiling Point | 3727 °C(lit.) |
| Density | 1.41 g/mL at 25 °C |
| Storage | Flammables area |
| form | wire |
| Color | Red |
| Water Solubility | Insoluble |
| Merck | 14,8186 |
| More Properties From PubChem | Topological Polar Surface Area, Monoisotopic Mass, etc. |
| NIST Chemistry Reference | Rhodium(7440-16-6) |
| EPA Substance Registry System | Rhodium(7440-16-6) |
Safety & Hazards(Codes & Phrases) |
| Hazard Codes | C,Xi,F |
| R Phrase | 36/38-11-36/37/38-36-34-23 |
| S Phrase | 26-24/25-16-22-36-17-45-36/37/39 |
| RIDADR | UN 3089 4.1/PG 2 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | VI9069000 |
| TSCA | Yes |
| Storage Class | 4.1 |
| Packing Group | III |
| Hazardous Substances Data | 7440-16-6(Hazardous Substances Data) |
| More Safety & Hazards From PubChem | Signal, GHS Hazard Statements, Precautionary Statement Codes, etc. |
Literature |
| Literature on PubChem | Synthesis References, Metabolite References, etc. |
Patents |
| Patents on PubChem | Related Patents Of This Product |
Transportation, Storage & Usage |
| Transportation | No Information |
| Storage | No Information |
| Usage | No Information |
Spectral Properties |
| No Information |
试剂采购 | |
| 没有试剂厂商? | 向凯望发送快速询价 |
| 想要被列为试剂厂商? (付费服务) | 点击这里联系凯望 |
认证生产商 | |
| 想要被列为认证生产商 (需要通过认证)? | 请下载并填写 这份表格并发邮件到approved-manufacturers@chemwhat.com |
其他供应商 | |
| Watson International Limited | 访问Watson官网 |
如需其他帮助,请联系我们 | |
| 联系我们获取其它信息或服务 | 点击这里联系凯望 |

